2006年录取分数线-招生信息网-青岛理工大学招生与就业委员会办公室
  • 当前位置:招生信息网首页 >> 往年分数 >>
  • 2006年录取分数线
  •  2007-06-05 17:08:12  作者:招生办公室  来源:  浏览次数:0  
  • 地区 文史类 理工类
    本科一批 本科二批 我校最高 我校最低 本科一批 本科二批 我校最高 我校最低
    宁夏 516 471     514 469 508 486
    浙江 583 550     570 527 596 562
    广西 558 500     538 473 576 551
    北京 516 476 505 486 528 476 536 478
    河北 561 530 557 545 577 540 590 581
    重庆 556 486     531 476 560 518
    内蒙古 530/ 481/     557/ 495/ 589 562
    430(蒙) 402(蒙)     478(蒙) 381(蒙)
    四川 550 502     560 512 579 554
    江西 563 520     550 496 560 542
    安徽 573 523     566 504 586 564
    陕西 560 520     545 505 599 551
    山东 568       583      
    江苏 572 542     572 542 587 567
    河南 591 547     590 548 606 587
    贵州 528 463     523 464 602 523
    山西 561 528     552 515 585 549
    辽宁 538 469     503 430 534 490
    甘肃 542 483     566 512 595 559
    天津 477 436 475 442 505 455 522 472
    青海 452/ 386     434/ 374 446 410
    444 427
    (预科) (预科)
    吉林 550 480 578 548 570 480 618 568
    湖北 545 519/     546 516/ 565 542
    504     504
    云南 550 505     550 485 584 544
    湖南 593 556     547 496 554 541
     
    黑龙江 557 492     578 516 601 575
    福建 574 514      
  • 本文引用地址:http://zsjy.qtech.edu.cn/new/zhaosheng/2007/0605/content_98.htm
  • 责任编辑:ccc
  •  【加入收藏】 【告诉好友】 【打印本页】 【关闭窗口】 【返回顶部